Name:_____________
Compare Big Numbers
Worksheet ©
mathkinz
Date:______________
Score:______________
| 23,453 |  | 23,446 |
|
| 12,234 |  | 12,334 |
|
| 100,000 |  | 10,000 |
|
| 2,003,453 |  | 2,008,453 |
|
| 400,533 |  | 400,433 |
|
| 34,444 |  | 35,444 |
|
| 203,453 |  | 203,453 |
|
| 120,123 |  | 120,123 |
|
| 340,123 |  | 340,122 |
|
| 100,453 |  | 101,453 |
|
| 134,456 |  | 124,456 |
|
| 3,244 |  | 3,444 |
|
| 2,487 |  | 2,586 |
|
| 100,332 |  | 100,322 |
|
| 34,998 |  | 34,997 |
|
| 45,123 |  | 45,122 |
|
| 312,899 |  | 311,899 |
|
| 334,908 |  | 325,908 |
|
Answers